PENALITA’ E COSTI AGGIUNTIVI (Aggiornato al 20/03/2024) |
Interruzione anticipata del contratto prima della consegna dell’auto | € 10,00 |
Noleggio con formula InstaCredit: Interruzione anticipata del contratto prima del saldo totale del contratto Instacredit | Totale versato |
Consegna del veicolo Importo giornaliero per mancato ritiro (dal 4° giorno dalla data concordata in poi) | € 50,00 |
Restituzione del veicolo Importo per mancata riconsegna delle chiavi/master | € 400,00 |
Restituzione del veicolo Importo per mancata riconsegna documenti di circolazione | € 250,00 |
Installazione Pneumatici non a norma Codice della Strada D.P.R. 16.12.1992 n. 495 | € 500,00 |
Importo danni non segnalati *(+Addebito intero valore danno) | *€ 500,00 |
Proroga espressa della locazione Importo giornaliero per mancata riconsegna dell’auto senza accordo | € 50,00 |
Proroga espressa della locazione Tariffa applicata per ogni chilometro aggiuntivo percorso nei giorni di detenzione oltre la data di scadenza del Contratto NLT*** | € 0,99 |
Eccedenze chilometriche Importo dovuto per ogni chilometro aggiuntivo percorso oltre il limite massimo di percorrenza annuale*** | Vedi Veicolo |
Obblighi di denuncia e segnalazione in capo al cliente Importo per omessa segnalazione danni e sinistri per singolo evento | € 200,00 |
Diritti e obblighi del cliente Importo per smarrimento chiavi/master | € 400,00 |
Diritti e obblighi del cliente Importo per smarrimento documenti di circolazione | € 250,00 |
Diritti e obblighi del cliente Importo per smarrimento libretto circolazione | € 200,00 |
Diritti e obblighi del cliente Importo per smarrimento targa | € 200,00 |
Altri casi di recesso – Interruzione anticipata del contratto Entro il mese 18 | 10 Canoni |
Altri casi di recesso – Interruzione anticipata del contratto Dal mese 19 a 180 giorni da fine contratto | 6 Canoni |
Altri casi di recesso – Interruzione anticipata del contratto Durante gli ultimi 180 giorni | Canoni residui |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria Importo per ritardo manutenzione | € 200,00 |
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria (non da sinistro) Importo per manutenzioni non autorizzata | € 200,00 |
GPS/APP Box Importo per manutenzioni non autorizzata | € 500,00 |
Comunicazione al D.T.T., multe e provvedimenti delle autorità Costi di rinotifica sanzioni amministrative | € 25,00 |
Rinotifica costi pedaggi autostradali Costi rinotifica addebiti PEDAGGI AUTOSTRADALI | € 25,00 |
Limitazioni di responsabilità | € penalità | € massimale |
Assicurazione RCA | € 500** | 18 Mln per sinistro (14 Mln per danni a persone, 4 Mln per danni a cose) |
Garanzia Furto e Incendio | € 500** | – – – |
Garanzia Danni Accidentali | € 500** | – – – |
Garanzia Eventi Socio-Politici | € 500** | – – – |
Garanzia Atti Vandalici | € 500** | – – – |
Garanzia Eventi Naturali | € 500** | – – – |
Garanzia Cristalli | € 150** | – – – |
Ricorso Terzi da Incendio | € 500** | 250mila |
**Importo non dovuto con la sottoscrizione dei piani “Zero pensieri” ***Importo non dovuto con la sottoscrizione dei piani “Chilometraggio illimitato” |